Termék leírás
További információk
| Típus | Totya DTS29 |
|---|---|
| Névleges Hőteljesítmény [kW] | 32 |
| Minimális Hőteljesítmény [kW] | 8 |
| Kifűthetőség [m3] | 300-400 |
| Rostély (Öntvény) [db] | 4 |
| Víztérfogat [dm3] | 80 |
| Maximális üzemi víznyomás [bar] | 2,5 |
| Maximális üzemi vízhőmérséklet [°C] | 90 |
| Minimális üzemi vízhőmérséklet [°C] | 50 |
| Füstcső átmérője [mm] | 150 |
| Égéstér térfogata [dm3] | 62 |
| Előremenő csatlakozás [coll] | 2" |
| Visszatérő csatlakozás [coll] | 2" |
| Töltő-ürítő [coll] | 3/4" |
| Minimális huzatigény [mbar] | 0,18 |
| Szükséges kémény magasság [m] | 7 |
| Súly [kg] | 170 |
| Magasság [mm] | 1110 |
| Mélység [mm] | 580 |
| Szélesség [mm] | 470 |
| Tűztér magassága [mm] | 480 |
| Tűztér mélysége [mm] | 400 |
| Tűztér szélessége [mm] | 310 |
| Tüzelő ajtó [mm] | 300 x 300 |





